เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 149 | 28 | 4-6 |
---|
2 | 245 | 51 | 3-5 |
---|
3 | 258 | 40 | 1-7 |
---|
4 | 101 | 05 | 2-7 |
---|
5 | 165 | 12 | 8-7 |
---|
6 | 390 | 80 | 2-9 |
---|
7 | 205 | 53 | 7-2 |
---|
8 | 480 | 16 | 8-3 |
---|
9 | 389 | 38 | 5-6 |
---|
10 | 282 | 41 | 7-4 |
---|
11 | 586 | 35 | 3-7 |
---|
12 | 260 | 48 | 8-6 |
---|
13 | 343 | 93 | 0-4 |
---|
14 | 196 | 10 | 4-6 |
---|
15 | 901 | 25 | 0-5 |
---|
16 | 469 | 69 | 6-7 |
---|
17 | 219 | 31 | 1-9 |
---|
18 | 061 | 93 | 5-7 |
---|
19 | 912 | 97 | 5-1 |
---|
20 | 156 | 52 | 2-1 |
---|
21 | 508 | 31 | 1-6 |
---|
22 | 383 | 54 | 3-9 |
---|
23 | 190 | 47 | 9-3 |
---|
24 | 568 | 96 | 0-1 |
---|
25 | 143 | 03 | 8-6 |
---|
26 | 063 | 43 | 0-3 |
---|
27 | 187 | 96 | 4-5 |
---|
28 | 462 | 25 | 3-2 |
---|
29 | 711 | 75 | 9-2 |
---|
30 | 289 | 16 | 2-1 |
---|
31 | 015 | 05 | 0-9 |
---|
32 | 778 | 81 | 2-8 |
---|
33 | 456 | 18 | 8-4 |
---|
34 | 910 | 00 | 1-0 |
---|
35 | 157 | 58 | 8-6 |
---|
36 | 233 | 76 | 0-7 |
---|
37 | 506 | 14 | 1-0 |
---|
38 | 837 | 41 | 1-7 |
---|
39 | 998 | 30 | 9-0 |
---|
40 | 827 | 30 | 4-2 |
---|
41 | 306 | 13 | 7-3 |
---|
42 | 696 | 22 | 2-4 |
---|
43 | 376 | 28 | 5-7 |
---|
44 | 877 | 72 | 7-9 |
---|
45 | 498 | 94 | 7-0 |
---|
46 | 438 | 59 | 9-8 |
---|
47 | 950 | 31 | 7-2 |
---|
48 | 709 | 35 | 4-9 |
---|
49 | 526 | 18 | 6-1 |
---|
50 | 533 | 18 | 1-5 |
---|
51 | 437 | 44 | 5-0 |
---|
52 | 083 | 39 | 5-3 |
---|
53 | 940 | 90 | 2-4 |
---|
54 | 362 | 42 | 7-2 |
---|
55 | 326 | 37 | 2-8 |
---|
56 | 959 | 22 | 6-2 |
---|
57 | 989 | 50 | 9-7 |
---|
58 | 557 | 35 | 5-3 |
---|
59 | 606 | 45 | 0-7 |
---|
60 | 607 | 27 | 7-0 |
---|
61 | 965 | 16 | 2-4 |
---|
62 | 421 | 62 | 9-5 |
---|
63 | 491 | 24 | 4-6 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 7-0 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 149 | 28 | 0-6 |
---|
2 | 245 | 51 | 4-2 |
---|
3 | 258 | 40 | 3-0 |
---|
4 | 101 | 05 | 9-6 |
---|
5 | 165 | 12 | 8-5 |
---|
6 | 390 | 80 | 9-6 |
---|
7 | 205 | 53 | 3-1 |
---|
8 | 480 | 16 | 7-1 |
---|
9 | 389 | 38 | 3-0 |
---|
10 | 282 | 41 | 0-1 |
---|
11 | 586 | 35 | 6-3 |
---|
12 | 260 | 48 | 5-8 |
---|
13 | 343 | 93 | 2-9 |
---|
14 | 196 | 10 | 2-6 |
---|
15 | 901 | 25 | 8-4 |
---|
16 | 469 | 69 | 4-5 |
---|
17 | 219 | 31 | 9-0 |
---|
18 | 061 | 93 | 3-8 |
---|
19 | 912 | 97 | 7-5 |
---|
20 | 156 | 52 | 9-6 |
---|
21 | 508 | 31 | 8-1 |
---|
22 | 383 | 54 | 0-3 |
---|
23 | 190 | 47 | 1-2 |
---|
24 | 568 | 96 | 4-1 |
---|
25 | 143 | 03 | 6-8 |
---|
26 | 063 | 43 | 2-6 |
---|
27 | 187 | 96 | 0-4 |
---|
28 | 462 | 25 | 6-4 |
---|
29 | 711 | 75 | 4-1 |
---|
30 | 289 | 16 | 4-3 |
---|
31 | 015 | 05 | 8-2 |
---|
32 | 778 | 81 | 9-1 |
---|
33 | 456 | 18 | 2-8 |
---|
34 | 910 | 00 | 6-7 |
---|
35 | 157 | 58 | 0-4 |
---|
36 | 233 | 76 | 8-2 |
---|
37 | 506 | 14 | 3-2 |
---|
38 | 837 | 41 | 8-9 |
---|
39 | 998 | 30 | 3-1 |
---|
40 | 827 | 30 | 1-2 |
---|
41 | 306 | 13 | 0-7 |
---|
42 | 696 | 22 | 2-0 |
---|
43 | 376 | 28 | 0-7 |
---|
44 | 877 | 72 | 9-0 |
---|
45 | 498 | 94 | 3-4 |
---|
46 | 438 | 59 | 4-5 |
---|
47 | 950 | 31 | 6-9 |
---|
48 | 709 | 35 | 8-0 |
---|
49 | 526 | 18 | 8-2 |
---|
50 | 533 | 18 | 9-4 |
---|
51 | 437 | 44 | 6-4 |
---|
52 | 083 | 39 | 5-9 |
---|
53 | 940 | 90 | 7-3 |
---|
54 | 362 | 42 | 4-7 |
---|
55 | 326 | 37 | 7-0 |
---|
56 | 959 | 22 | 2-3 |
---|
57 | 989 | 50 | 3-9 |
---|
58 | 557 | 35 | 1-4 |
---|
59 | 606 | 45 | 5-6 |
---|
60 | 607 | 27 | 6-0 |
---|
61 | 965 | 16 | 6-0 |
---|
62 | 421 | 62 | 5-3 |
---|
63 | 491 | 24 | 8-2 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 1-9 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 149 | 28 | 5-9 |
---|
2 | 245 | 51 | 4-3 |
---|
3 | 258 | 40 | 6-5 |
---|
4 | 101 | 05 | 9-5 |
---|
5 | 165 | 12 | 5-8 |
---|
6 | 390 | 80 | 4-8 |
---|
7 | 205 | 53 | 6-2 |
---|
8 | 480 | 16 | 3-1 |
---|
9 | 389 | 38 | 9-2 |
---|
10 | 282 | 41 | 4-6 |
---|
11 | 586 | 35 | 9-7 |
---|
12 | 260 | 48 | 9-5 |
---|
13 | 343 | 93 | 0-4 |
---|
14 | 196 | 10 | 2-6 |
---|
15 | 901 | 25 | 8-7 |
---|
16 | 469 | 69 | 7-6 |
---|
17 | 219 | 31 | 1-5 |
---|
18 | 061 | 93 | 0-8 |
---|
19 | 912 | 97 | 2-9 |
---|
20 | 156 | 52 | 1-6 |
---|
21 | 508 | 31 | 4-5 |
---|
22 | 383 | 54 | 1-7 |
---|
23 | 190 | 47 | 2-4 |
---|
24 | 568 | 96 | 3-2 |
---|
25 | 143 | 03 | 7-3 |
---|
26 | 063 | 43 | 8-3 |
---|
27 | 187 | 96 | 2-1 |
---|
28 | 462 | 25 | 1-0 |
---|
29 | 711 | 75 | 0-2 |
---|
30 | 289 | 16 | 0-1 |
---|
31 | 015 | 05 | 1-8 |
---|
32 | 778 | 81 | 7-1 |
---|
33 | 456 | 18 | 5-7 |
---|
34 | 910 | 00 | 5-7 |
---|
35 | 157 | 58 | 1-8 |
---|
36 | 233 | 76 | 7-2 |
---|
37 | 506 | 14 | 6-9 |
---|
38 | 837 | 41 | 7-9 |
---|
39 | 998 | 30 | 6-2 |
---|
40 | 827 | 30 | 6-5 |
---|
41 | 306 | 13 | 5-0 |
---|
42 | 696 | 22 | 7-9 |
---|
43 | 376 | 28 | 9-4 |
---|
44 | 877 | 72 | 3-0 |
---|
45 | 498 | 94 | 3-2 |
---|
46 | 438 | 59 | 2-5 |
---|
47 | 950 | 31 | 7-8 |
---|
48 | 709 | 35 | 3-6 |
---|
49 | 526 | 18 | 3-6 |
---|
50 | 533 | 18 | 1-3 |
---|
51 | 437 | 44 | 0-7 |
---|
52 | 083 | 39 | 5-2 |
---|
53 | 940 | 90 | 8-2 |
---|
54 | 362 | 42 | 5-9 |
---|
55 | 326 | 37 | 7-0 |
---|
56 | 959 | 22 | 1-9 |
---|
57 | 989 | 50 | 4-3 |
---|
58 | 557 | 35 | 7-0 |
---|
59 | 606 | 45 | 7-5 |
---|
60 | 607 | 27 | 3-0 |
---|
61 | 965 | 16 | 3-6 |
---|
62 | 421 | 62 | 8-6 |
---|
63 | 491 | 24 | 6-0 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 1-9 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 149 | 28 | 9-2 |
---|
2 | 245 | 51 | 2-7 |
---|
3 | 258 | 40 | 5-8 |
---|
4 | 101 | 05 | 7-6 |
---|
5 | 165 | 12 | 1-8 |
---|
6 | 390 | 80 | 0-9 |
---|
7 | 205 | 53 | 1-8 |
---|
8 | 480 | 16 | 1-9 |
---|
9 | 389 | 38 | 7-3 |
---|
10 | 282 | 41 | 1-9 |
---|
11 | 586 | 35 | 4-5 |
---|
12 | 260 | 48 | 5-0 |
---|
13 | 343 | 93 | 7-8 |
---|
14 | 196 | 10 | 6-5 |
---|
15 | 901 | 25 | 1-0 |
---|
16 | 469 | 69 | 8-3 |
---|
17 | 219 | 31 | 5-3 |
---|
18 | 061 | 93 | 1-9 |
---|
19 | 912 | 97 | 0-7 |
---|
20 | 156 | 52 | 2-8 |
---|
21 | 508 | 31 | 8-5 |
---|
22 | 383 | 54 | 6-3 |
---|
23 | 190 | 47 | 0-4 |
---|
24 | 568 | 96 | 6-9 |
---|
25 | 143 | 03 | 5-0 |
---|
26 | 063 | 43 | 6-9 |
---|
27 | 187 | 96 | 6-3 |
---|
28 | 462 | 25 | 0-4 |
---|
29 | 711 | 75 | 4-7 |
---|
30 | 289 | 16 | 4-6 |
---|
31 | 015 | 05 | 0-3 |
---|
32 | 778 | 81 | 4-6 |
---|
33 | 456 | 18 | 5-7 |
---|
34 | 910 | 00 | 5-8 |
---|
35 | 157 | 58 | 8-7 |
---|
36 | 233 | 76 | 2-1 |
---|
37 | 506 | 14 | 6-5 |
---|
38 | 837 | 41 | 4-8 |
---|
39 | 998 | 30 | 6-5 |
---|
40 | 827 | 30 | 9-0 |
---|
41 | 306 | 13 | 7-8 |
---|
42 | 696 | 22 | 9-3 |
---|
43 | 376 | 28 | 5-9 |
---|
44 | 877 | 72 | 1-8 |
---|
45 | 498 | 94 | 2-7 |
---|
46 | 438 | 59 | 7-8 |
---|
47 | 950 | 31 | 0-9 |
---|
48 | 709 | 35 | 0-6 |
---|
49 | 526 | 18 | 1-2 |
---|
50 | 533 | 18 | 5-6 |
---|
51 | 437 | 44 | 2-9 |
---|
52 | 083 | 39 | 9-4 |
---|
53 | 940 | 90 | 6-7 |
---|
54 | 362 | 42 | 2-6 |
---|
55 | 326 | 37 | 7-9 |
---|
56 | 959 | 22 | 8-4 |
---|
57 | 989 | 50 | 2-1 |
---|
58 | 557 | 35 | 9-1 |
---|
59 | 606 | 45 | 8-9 |
---|
60 | 607 | 27 | 7-1 |
---|
61 | 965 | 16 | 7-0 |
---|
62 | 421 | 62 | 5-2 |
---|
63 | 491 | 24 | 3-9 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 2-5 |